Godzina | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
---|---|---|---|---|---|
7:10 - 7:55 | Matematyka | ||||
8:00 - 8:45 | Rozwój kreatywności | Język angielski | |||
8:50 - 9:35 | Historia | Język angielski | |||
9:50 - 10:35 | Język polski | Wychowanie fizyczne | |||
10:40 - 11:25 | Matematyka | Matematyka | |||
11:30 - 12:15 | Wychowanie fizyczne | Język polski | Język polski | ||
12:20 - 13:05 | Język angielski | Specjalizacja | Język polski | ||
13:20 - 14:05 | Specjalizacja | Specjalizacja | Matematyka | ||
14:10 - 14:55 | Specjalizacja | Specjalizacja | Matematyka | ||
15:00 - 15:45 | Formy muzyczne (15:10 - 16:45) | Specjalizacja | Specjalizacja | - | |
15:50 - 16:35 | Matematyka | Język niemiecki | Godzina wychowawcza | ||
16:40 - 17:25 | Akordeon (16:45 - 18:20) | Wiedza o społeczeństwie | Wychowanie fizyczne | ||
17:30 - 18:15 | Kształcenie słuchu (16:50 - 18:25) | ||||
18:25 - 19:10 | Historia muzyki (18:30 - 20:00) | Zespół (18:30 - 19:15) | |||
19:15 - 20:00 | Akordeon (19:20 - 20:05) |
Godzina | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
---|---|---|---|---|---|
7:05 - 7:50 | |||||
7:55 - 8:40 | Pracowania preparatyki chemicznej | Chemia | Język francuski | ||
8:45 - 9:30 | Pracowania preparatyki chemicznej | Historia | Historia | Język polski | Chemia |
9:35 - 10:20 | Pracowania preparatyki chemicznej | Chemia fizyczna | Zajęcia opiekuńczo wychowawcze | Język polski | Chemia fizyczna |
10:35 - 11:20 | Pracowania preparatyki chemicznej | Podstawy przedsiębiorczości | Matematyka | Zajęcia z wychowawcą | Geografia |
11:25 - 12:10 | Pracowania analizy ilościowej | Informatyka | Język angielski | Fizyka | Matematyka |
12:15 - 13:00 | Pracowania analizy ilościowej | Wychowanie fizyczne | Język angielski | Matematyka | Język francuski |
13:05 - 13:50 | Pracowania analizy ilościowej | Matematyka | Wychowanie fizyczne | Okienko | |
13:55 - 14:40 | Pracowania analizy ilościowej | Biologia | Wychowanie fizyczne | Działalność gospodarcza | |
14:45 - 15:30 | Język polski | Język obcy zawodowy | |||
15:35 - 16:20 | |||||
16:25 - 17:10 |